1月11日电器设备净买额靠前股票
1月11日电器设备净买额靠前股票
编码 证劵通称 净买额(万余元) 净买量(亿港元) 占商品流通A股(%)
600438.SH 通威股份 32655.44 813.05 0.190
002202.SZ 金风科技 24441.40 1545.75 0.456
300750.SZ 赣锋锂业 21359.00 54.15 0.044
300014.SZ 亿纬锂能 21089.60 231.03 0.130
300274.SZ 阳光电源 12661.49 156.15 0.144
300124.SZ 汇川技术 10752.83 111.55 0.079
601012.SH 隆基股份 10183.36 96.82 0.026
601877.SH 正泰电器 10108.17 264.25 0.123
600089.SH 特变电工 8064.61 810.44 0.218
600406.SH 国电南瑞 7144.93 258.41 0.056
002074.SZ 国轩高科 5472.30 131.66 0.112
601615.SH 明阳智能 4896.43 273.22 0.278
002706.SZ 良信股权 3070.16 111.13 0.186
603489.SH 八方股权 3022.36 16.43 0.230
601222.SH 林洋能源 2506.29 284.68 0.163
600885.SH 宏发股份 1695.13 28.93 0.039
002459.SZ 晶澳高新科技 1538.32 41.08 0.106
600580.SH 卧龙电驱 1291.14 84.03 0.064
002531.SZ 天顺风能 1244.82 160.12 0.090
300118.SZ 东方日升 1160.07 41.34 0.065
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。